Дизайн и цена; уступает флагманам в камере.
Каждый критерий нормализован к шкале 0–100 и умножается на свой вес. Сумма вкладов = итоговый балл.
| Критерий | Оценка (0–100) | Вес | Вклад в балл |
|---|---|---|---|
| Надёжность | 82 | 20% | 16.4 |
| Качество / производительность | 85 | 20% | 17.0 |
| Цена — ценность | 88 | 15% | 13.2 |
| Отзывы пользователей | 83 | 20% | 16.6 |
| Экспертные тесты | 84 | 15% | 12.6 |
| Сервис и поддержка | 76 | 10% | 7.6 |
| Итого — ProofScore | 100% | 83 |
Источник данных: Демо-данные (иллюстративные). В проде каждая цифра сопровождается ссылкой и датой сбора. Метод: ProofScore v1.0.